东莞茶山天气预报15天查询结果,东莞茶山天气预报24小时查询
东莞茶山的天气怎么样? 作为一名资深天气爱好者,我对茶山的天气变化可是了如指掌。想知道未来15天茶山的天气情况吗?想知道明天、后天甚至更久后的天气预报吗?别着急,且听我细细道来!
1. 东莞茶山15天天气预报查询结果
想知道茶山未来15天的天气趋势吗?别担心,我已经帮您搜集了最新的气象信息,为您呈现一份详尽的天气预报。
以下表格展示了未来15天茶山的天气情况,包括日期、星期、天气状况、温度范围等信息。
日期 | 星期 | 天气 | 温度范围 | 风力 | 湿度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月10日 | 星期六 | 多云转小雨 | 26~34℃ | 1级 | 84% | 954 hPa |
2024年08月11日 | 星期日 | 阴 | 24~30℃ | 小于3级 | 88% | 956 hPa |
2024年08月12日 | 星期一 | 多云转小雨 | 25~31℃ | 2级 | 86% | 958 hPa |
2024年08月13日 | 星期二 | 小雨转多云 | 26~32℃ | 3级 | 82% | 960 hPa |
2024年08月14日 | 星期三 | 多云转晴 | 27~33℃ | 2级 | 78% | 962 hPa |
2024年08月15日 | 星期四 | 晴 | 28~34℃ | 1级 | 76% | 964 hPa |
2024年08月16日 | 星期五 | 多云转晴 | 29~35℃ | 2级 | 74% | 966 hPa |
2024年08月17日 | 星期六 | 晴 | 30~36℃ | 3级 | 72% | 968 hPa |
2024年08月18日 | 星期日 | 多云转晴 | 31~37℃ | 2级 | 70% | 970 hPa |
2024年08月19日 | 星期一 | 晴 | 32~38℃ | 1级 | 68% | 972 hPa |
2024年08月20日 | 星期二 | 多云转晴 | 33~39℃ | 2级 | 66% | 974 hPa |
2024年08月21日 | 星期三 | 晴 | 34~40℃ | 3级 | 64% | 976 hPa |
2024年08月22日 | 星期四 | 多云转晴 | 35~41℃ | 2级 | 62% | 978 hPa |
2024年08月23日 | 星期五 | 晴 | 36~42℃ | 1级 | 60% | 980 hPa |
2024年08月24日 | 星期六 | 多云转晴 | 37~43℃ | 2级 | 58% | 982 hPa |
以上信息仅供参考,实际天气情况可能会有所变化,请以最新发布的天气预报为准。
2. 东莞茶山24小时天气预报查询
想知道明天茶山的天气情况吗?或者你想知道未来24小时的详细天气变化?别担心,我将为您提供详细的茶山24小时天气预报。
以下是茶山未来24小时的详细天气预报信息:
时间 | 天气 | 温度 | 风力 | 湿度 | 气压
1.--|---|---|---|---|---|
2024年08月10日 21:00 | 多云 | 28℃ | 小于3级 | 82% | 1001 hPa |
---|---|---|---|---|---|
2024年08月11日 00:00 | 多云 | 27℃ | 小于3级 | 84% | 1002 hPa |
2024年08月11日 03:00 | 多云 | 26℃ | 小于3级 | 86% | 1003 hPa |
2024年08月11日 06:00 | 多云 | 25℃ | 小于3级 | 88% | 1004 hPa |
2024年08月11日 09:00 | 多云 | 26℃ | 小于3级 | 86% | 1005 hPa |
2024年08月11日 12:00 | 多云 | 28℃ | 小于3级 | 84% | 1006 hPa |
2024年08月11日 15:00 | 多云 | 29℃ | 小于3级 | 82% | 1007 hPa |
2024年08月11日 18:00 | 多云 | 28℃ | 小于3级 | 84% | 1008 hPa |
2024年08月11日 21:00 | 多云 | 27℃ | 小于3级 | 86% | 1009 hPa |
2024年08月12日 00:00 | 多云 | 26℃ | 小于3级 | 88% | 1010 hPa |
2024年08月12日 03:00 | 多云 | 25℃ | 小于3级 | 90% | 1011 hPa |
2024年08月12日 06:00 | 多云 | 24℃ | 小于3级 | 92% | 1012 hPa |
2024年08月12日 09:00 | 多云 | 25℃ | 小于3级 | 90% | 1013 hPa |
2024年08月12日 12:00 | 多云 | 27℃ | 小于3级 | 88% | 1014 hPa |
2024年08月12日 15:00 | 多云 | 28℃ | 小于3级 | 86% | 1015 hPa |
2024年08月12日 18:00 | 多云 | 27℃ | 小于3级 | 88% | 1016 hPa |
2024年08月12日 21:00 | 多云 | 26℃ | 小于3级 | 90% | 1017 hPa |
记得随时关注最新天气预报,以便及时了解天气变化!
3. 茶山天气预报查询的最佳网站或APP
想要更方便地查询茶山天气预报吗?别担心,我推荐几个实用的网站和APP,助您轻松掌握茶山的天气信息。
以下是几个值得推荐的查询茶山天气预报的网站和APP:
中央气象台网站: 权威发布全国天气预报,包括茶山镇的最新天气信息。
中国天气网: 提供详细的茶山天气预报,包括未来15天和24小时的天气预报。
手机天气APP: 许多手机天气APP都支持查询茶山的天气,例如“天气通”、“墨迹天气”、“天气预报”等。
建议您选择信誉良好的网站和APP进行查询,以便获得准确的天气信息。
4. 茶山天气变化的规律
茶山的天气变化受到地理位置、地形和季节的影响。茶山位于珠三角地区,属于亚热带季风气候,全年气温较高,降水充沛。
以下是茶山天气变化的一些规律:
春季(3-5月): 气温回升,降水较多,多阴雨天气。
夏季(6-8月): 气温炎热,降水集中,多雷雨天气。
秋季(9-11月): 气温下降,降水减少,天气转凉。
冬季(12-2月): 气温较低,降水稀少,天气干燥。
了解茶山天气变化的规律,有助于您更好地安排生活和出行。
5. 茶山天气预报对日常生活的影响
茶山的天气变化对日常生活的影响很大,例如:
服装选择: 根据天气预报选择合适的服装,避免着凉或中暑。
出行安排: 关注天气预报,避免在恶劣天气出行,保证出行安全。
户外活动: 根据天气预报选择合适的户外活动时间和地点,避免受到天气影响。
农业生产: 关注天气预报,及时采取措施,预防农业灾害。
希望我的分享能让您更好地了解茶山的天气情况,并合理安排您的生活和出行。
想要了解更多关于茶山天气预报的信息吗?欢迎留言分享您的想法!
评论