潜江未来 30 天天气走势大揭秘:备好雨具还是换上短袖?
作为一名长期奋战在新闻一线的小编,听说最近潜江的各位街坊们都在热议未来一个月的 LPL 战况——哦不,是天气走势。今天,咱们就来一起看看潜江未来 30 天的天气预报,为大家提前部署出行计划和日常安排。
1. 未来一个月整体天气如何?
潜江未来一个月的整体天气,可以用两个字来概括:阴晴不定。预计阴雨天较多,阳光灿烂的日子相对较少。
时间段 | 天气概况 |
---|---|
5 月 22 日-23 日 | 以晴天为主,气温在 19-30°C 之间 |
5 月 24 日-30 日 | 阴雨天气减少,气温逐渐升高,最高气温可达 32°C |
6 月 1 日-15 日 | 阴雨天气较多,气温略有回落,最高气温在 28°C 左右 |
6 月 16 日-30 日 | 天气逐渐转晴,气温有所回升,最高气温可达 30°C 以上 |
2. 未来一个月有哪几天会有降水?
根据预报,未来一个月降水量较多。具体降水时间如下:
日期 | 降水情况 |
---|---|
5 月 24 日 | 多云转阴,有小雨 |
5 月 26 日 | 小雨转阴,雨势较小 |
6 月 1 日 | 中雨,雨势较大,对出行有一定影响 |
6 月 2 日 | 小雨,雨势较小,不影响出行 |
6 月 7 日 | 阴,有小雨 |
6 月 16 日 | 有小雨,雨势较小,不影响出行 |
6 月 22 日 | 有小雨,雨势较小,不影响出行 |
3. 未来一个月气温走势如何?
未来一个月气温波动较大,呈现先升后降再回升的趋势。
日期 | 气温 |
---|---|
5 月 22 日-23 日 | 白天 19-30°C,夜间 14-20°C |
5 月 24 日-30 日 | 白天 21-32°C,夜间 16-22°C |
6 月 1 日-15 日 | 白天 24-28°C,夜间 18-24°C |
6 月 16 日-30 日 | 白天 26-30°C,夜间 20-26°C |
4. 未来一个月紫外线强度如何?
未来一个月紫外线强度总体偏弱,但仍需做好防晒措施。
日期 | 紫外线强度 |
---|---|
5 月 22 日-23 日 | 弱 |
5 月 24 日-30 日 | 中等 |
6 月 1 日-15 日 | 弱 |
6 月 16 日-30 日 | 中等 |
5. 未来一个月风力情况如何?
未来一个月风力较小,以微风为主。
日期 | 风力 |
---|---|
5 月 22 日-23 日 | 2-3 级 |
5 月 24 日-30 日 | 3-4 级 |
6 月 1 日-15 日 | 2-3 级 |
6 月 16 日-30 日 | 3-4 级 |
互动内容
潜江的街坊们,对未来一个月的 LPL 战况——哦不,是天气走势,有多少期待值呢?是准备在雨中淋漓尽致地奔跑,还是期待着阳光灿烂的好心情?欢迎大家分享自己的看法,让我们一起为这个风云变幻的夏天做好准备!
评论