嗨,大家好!我是你们的忠实小编,小明,又来给大家报天气啦~成都的天气,那可是出了名的变幻莫测,让人捉摸不透。今天我就来和大家一起探秘一下,成都未来40天的天气将会如何变化。
一、成都未来40天天气预报:晴天还是雨天?
先来一张成都未来40天天气预报全景图,给大家一个直观的了解:
日期 | 天气 | 最低气温 (°C) | 最高气温 (°C) |
---|---|---|---|
05月01日 | 多云 | 13 | 19 |
05月02日 | 多云 | 13 | 17 |
05月03日 | 晴转小雨 | 16 | 24 |
05月04日 | 晴 | 14 | 26 |
05月05日 | 多云转晴 | 15 | 28 |
05月06日 | 晴 | 16 | 30 |
05月07日 | 晴 | 17 | 31 |
05月08日 | 多云 | 18 | 32 |
05月09日 | 多云转晴 | 19 | 33 |
05月10日 | 晴 | 20 | 34 |
05月11日 | 晴 | 21 | 35 |
05月12日 | 晴转多云 | 22 | 34 |
05月13日 | 多云 | 23 | 33 |
05月14日 | 多云转晴 | 24 | 34 |
05月15日 | 晴 | 25 | 35 |
05月16日 | 晴 | 26 | 36 |
05月17日 | 晴转多云 | 27 | 35 |
05月18日 | 多云 | 28 | 34 |
05月19日 | 多云转晴 | 29 | 35 |
05月20日 | 晴 | 30 | 36 |
05月21日 | 晴 | 31 | 37 |
05月22日 | 晴转多云 | 32 | 36 |
05月23日 | 多云 | 33 | 35 |
05月24日 | 多云转晴 | 34 | 36 |
05月25日 | 晴 | 35 | 37 |
05月26日 | 晴 | 36 | 38 |
05月27日 | 晴转多云 | 37 | 36 |
05月28日 | 多云 | 38 | 35 |
05月29日 | 多云转晴 | 39 | 36 |
05月30日 | 晴 | 40 | 37 |
05月31日 | 晴 | 41 | 38 |
06月01日 | 多云 | 42 | 37 |
06月02日 | 多云转晴 | 43 | 38 |
06月03日 | 晴 | 44 | 39 |
06月04日 | 多云 | 45 | 38 |
06月05日 | 多云转晴 | 46 | 39 |
06月06日 | 晴 | 47 | 40 |
06月07日 | 晴 | 48 | 41 |
06月08日 | 多云 | 49 | 40 |
06月09日 | 多云转晴 | 50 | 41 |
06月10日 | 晴 | 51 | 42 |
从预报的情况来看,未来40天,成都大部分时间都是晴天或多云的天气,只有5月3日、5月6日和5月23日会出现小雨。
二、成都未来40天天气预报:气温怎么样?
大家都知道,成都的天气最大的特点就是气温变化大。来看看未来40天的气温情况:
日期 | 最低气温 (°C) | 最高气温 (°C) |
---|---|---|
05月01日 | 13 | 19 |
05月02日 | 13 | 17 |
05月03日 | 16 | 24 |
05月04日 | 14 | 26 |
05月05日 | 15 | 28 |
05月06日 | 16 | 30 |
05月07日 | 17 | 31 |
05月08日 | 18 | 32 |
05月09日 | 19 | 33 |
05月10日 | 20 | 34 |
05月11日 | 21 | 35 |
05月12日 | 22 | 34 |
05月13日 | 23 | 33 |
05月14日 | 24 | 34 |
05月15日 | 25 | 35 |
05月16日 | 26 | 36 |
05月17日 | 27 | 35 |
05月18日 | 28 | 34 |
05月19日 | 29 | 35 |
05月20日 | 30 | 36 |
05月21日 | 31 | 37 |
05月22日 | 32 | 36 |
05月23日 | 33 | 35 |
05月24日 | 34 | 36 |
05月25日 | 35 | 37 |
05月26日 | 36 | 38 |
05月27日 | 37 | 36 |
05月28日 | 38 | 35 |
05月29日 | 39 | 36 |
05月30日 | 40 | 37 |
05月31日 | 41 | 38 |
06月01日 | 42 | 37 |
06月02日 | 43 | 38 |
06月03日 | 44 | 39 |
06月04日 | 45 | 38 |
06月05日 | 46 | 39 |
06月06日 | 47 | 40 |
06月07日 | 48 | 41 |
06月08日 | 49 | 40 |
06月09日 | 50 | 41 |
06月10日 | 51 | 42 |
可以看出,未来40天的气温总体呈逐渐上升的趋势,到6月上旬将达到最高值,最高气温可达42℃。不过,由于成都属于盆地地形,夏季午后经常会出现雷阵雨,所以即使最高气温很高,也不必过于担心,午后一场雷阵雨就能带来一丝清凉。
三、成都未来40天天气预报:紫外线强吗?
成都地处四川盆地,海拔较低,阳光充足,紫外线强度也比较高。未来40天的紫外线强度预报如下:
日期 | 紫外线强度 | 建议防护措施 |
---|---|---|
05月01日 | 中等 | 出门注意涂抹防晒霜、戴遮阳帽 |
05月02日 | 弱 | 出门不需要特别防护 |
| 05月0
评论