徐州鼓楼区的天气
一、徐州鼓楼区未来七日天气预报
日期 | 天气 | 气温 | 风向 | 风速 | 湿度 | 紫外线 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/23 | 晴 | 19~31℃ | 东南风 | 4级 | 45% | 很弱 |
05/24 | 晴转多云 | 20~33℃ | 东南风 | 3级 | 57% | 弱 |
05/25 | 阴转中雨 | 20~32℃ | 东南风 | 3级 | 80% | 无 |
05/26 | 多云 | 18~30℃ | 东南风 | 3级 | 70% | 无 |
05/27 | 晴 | 20~32℃ | 东风 | 3级 | 55% | 弱 |
05/28 | 晴转多云 | 21~33℃ | 东南风 | 3级 | 60% | 弱 |
05/29 | 阴 | 22~31℃ | 东风 | 4级 | 75% | 无 |
二、徐州鼓楼区未来24小时天气预报
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风速 | 湿度 | 紫外线 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/22 | 晴 | 20~31℃ | 东风 | 3级 | 45% | 很弱 |
05/23 | 晴 | 19~31℃ | 东南风 | 4级 | 45% | 很弱 |
05/24 | 晴转多云 | 20~33℃ | 东风 | 3级 | 57% | 弱 |
三、徐州鼓楼区最近一个月的天气变化
过去一个月,徐州鼓楼区以晴天和多云天气为主,偶尔会有小雨。气温整体适宜,波动不大。
四、徐州鼓楼区历史上的天气数据
日期 | 天气 | 气温 | 风向 | 风速 | 湿度 | 紫外线 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 多云 | 2~10℃ | 西北风 | 4级 | 65% | 无 |
12/02 | 晴 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 55% | 弱 |
12/03 | 霾 | 6~14℃ | 西北风 | 2级 | 80% | 无 |
12/04 | 多云 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 65% | 无 |
12/05 | 晴 | 2~10℃ | 西北风 | 4级 | 55% | 无 |
12/06 | 多云 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 65% | 无 |
12/07 | 晴 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 55% | 无 |
2021年11月的天气数据:
日期 | 天气 | 气温 | 风向 | 风速 | 湿度 | 紫外线 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | 晴 | 10~18℃ | 西北风 | 3级 | 55% | 弱 |
11/02 | 多云 | 8~16℃ | 西北风 | 2级 | 65% | 无 |
11/03 | 风 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 55% | 无 |
11/04 | 小雨 | 6~14℃ | 西北风 | 2级 | 80% | 无 |
11/05 | 晴 | 8~16℃ | 西北风 | 3级 | 55% | 弱 |
11/06 | 多云 | 10~18℃ | 西北风 | 2级 | 65% | 无 |
11/07 | 晴 | 12~20℃ | 西北风 | 3级 | 55% | 弱 |
2019年12月的天气数据:
日期 | 天气 | 气温 | 风向 | 风速 | 湿度 | 紫外线 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 晴 | 2~10℃ | 西北风 | 4级 | 65% | 无 |
12/02 | 多云 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 55% | 无 |
12/03 | 霾 | 6~14℃ | 西北风 | 2级 | 80% | 无 |
12/04 | 多云 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 65% | 无 |
12/05 | 晴 | 2~10℃ | 西北风 | 4级 | 55% | 无 |
12/06 | 多云 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 65% | 无 |
12/07 | 晴 | 4~12℃ | 西北风 | 3级 | 55% | 无 |
互动内容:
看完以上内容,是不是对徐州鼓楼区的天气有了一个全面的了解呢?你有什么想要补充的吗?或者,你有什么关于徐州鼓楼区天气的小故事或者趣事吗?欢迎在评论区分享,大家一起乐一乐!
评论