各位鹭岛小伙伴们,准备好迎接厦门未来 40 天的晴雨变幻了吗?为了给你们一个最全面的天气预报,小编特地整理了从 5 月 2 日到 6 月 10 日的详细天气走势,一起来看看吧!
未来 40 天厦门的天气将以阴雨为主,偶尔穿插几天晴天。其中,5 月中下旬和 6 月上旬是降水最集中的时期,小伙伴们出门可要记得带伞哦。
详细的天气走势如下:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 降水概率 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 月 2 日 | 阴转小雨 | 23℃ | 18℃ | 80% | 东风转东北风 | 小于 3 级 |
5 月 3 日 | 小雨 | 24℃ | 18℃ | 70% | 东北风 | 小于 3 级 |
5 月 4 日 | 阴 | 26℃ | 19℃ | 40% | 东北风 | 3-4 级 |
5 月 5 日 | 晴转多云 | 28℃ | 23℃ | 10% | 东南风 | 3-4 级 |
5 月 6 日 | 多云 | 32℃ | 24℃ | 0% | 东南风 | 3-4 级 |
在未来 40 天中,降水最集中的是 5 月中下旬和 6 月上旬。这段时间,厦门将迎来多次降雨,其中不乏暴雨和大雨。小伙伴们如果外出,一定要提前查看天气预报,做好防雨措施。
详细的降水预报如下:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 降水概率 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 月 15 日 | 暴雨 | 24℃ | 20℃ | 90% | 西南风 | 5-6 级 |
5 月 16 日 | 大雨转中雨 | 23℃ | 19℃ | 70% | 西南风 | 4-5 级 |
5 月 17 日 | 中雨转小雨 | 22℃ | 18℃ | 50% | 东北风 | 3-4 级 |
6 月 1 日 | 暴雨 | 29℃ | 25℃ | 80% | 西南风 | 5-6 级 |
6 月 2 日 | 大雨转中雨 | 28℃ | 24℃ | 70% | 西南风 | 4-5 级 |
未来 40 天,厦门的温度变化比较大,早晚温差在 5-10 度左右。小伙伴们外出时要注意添减衣物,避免着凉。
详细的温度变化预报如下:
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 早晚温差 |
---|---|---|---|
5 月 2 日 | 23℃ | 18℃ | 5℃ |
5 月 15 日 | 24℃ | 20℃ | 4℃ |
5 月 30 日 | 29℃ | 24℃ | 5℃ |
6 月 10 日 | 30℃ | 25℃ | 5℃ |
未来 40 天,厦门的风向比较多变,东北风和东南风交替出现。小伙伴们外出时要注意防风,特别是沿海地区。
详细的风向预报如下:
日期 | 风向 | 风力 |
---|---|---|
5 月 2 日 | 东风转东北风 | 小于 3 级 |
5 月 10 日 | 东南风 | 3-4 级 |
5 月 20 日 | 东北风 | 4-5 级 |
6 月 1 日 | 西南风 | 5-6 级 |
厦门作为美食天堂,一年四季都有不同的美食可以品尝。未来 40 天,有哪些美食是你们最值得打卡的呢?欢迎在评论区分享你们的美食攻略,让我们一起吃货!
评论