下关本周五天气一览
各位下关的小伙伴们,大家好!本周五将迎来晴天,最高温度29°C,最低温度20°C,湿度47%,紫外线强度中等。
本周五下关具体天气情况
时间段 | 天气 | 气温(°C) | 湿度(%) | 风向 | 风速(级) |
---|---|---|---|---|---|
凌晨0点-清晨5点 | 晴 | 19 | 55 | 东南风 | 3 |
清晨6点-中午12点 | 晴 | 24 | 39 | 东南风 | 4 |
中午12点-下午6点 | 晴 | 29 | 32 | 东南风 | 5 |
傍晚6点-深夜12点 | 晴 | 22 | 41 | 东南风 | 4 |
下关未来三日天气预报
明天下关将迎来晴天,最高温度29°C,最低温度18°C,湿度43%,紫外线强度中等。
明天白天以晴为主,全天天气晴朗。具体天气情况如下:
时间段 | 天气 | 气温(°C) | 湿度(%) | 风向 | 风速(级) |
---|---|---|---|---|---|
凌晨0点-清晨5点 | 晴 | 18 | 58 | 东南风 | 3 |
清晨6点-中午12点 | 晴 | 23 | 42 | 东南风 | 4 |
中午12点-下午6点 | 晴 | 29 | 35 | 东南风 | 5 |
傍晚6点-深夜12点 | 晴 | 21 | 47 | 东南风 | 4 |
后天下关将迎来晴天转多云的天气,最高温度30°C,最低温度20°C,湿度46%,紫外线强度中等。
具体天气情况如下:
时间段 | 天气 | 气温(°C) | 湿度(%) | 风向 | 风速(级) |
---|---|---|---|---|---|
凌晨0点-清晨5点 | 晴 | 19 | 54 | 东南风 | 3 |
清晨6点-中午12点 | 晴转多云 | 25 | 38 | 东南风 | 4 |
中午12点-下午6点 | 多云 | 30 | 33 | 东南风 | 5 |
傍晚6点-深夜12点 | 多云 | 23 | 43 | 东南风 | 4 |
服装建议
本周五下关天气晴朗,气温适宜,建议穿着透气性好、吸湿排汗的短袖或薄长袖。长裤或短裤都可以,鞋子可以选择舒适的运动鞋或凉鞋。
出行建议
本周五下关天气良好,适合户外活动。外出游玩的朋友可以带上帽子、墨镜防晒,涂抹防晒霜。开车出行注意遵守交通规则,安全驾驶。
亲爱的下关小伙伴们,看完本篇天气预报,你们有什么感想吗?本周五有什么出行的计划?欢迎在评论区留言分享你们的观点和建议!
评论