5月北京天气查询,5月北京天气热吗?
作为一名资深气象爱好者,我非常乐意和大家分享我对北京五月天气的专业见解。
北京的五月,气温逐渐升高,但总体来说还是比较舒适的。白天平均气温在16℃到29℃之间,早晚温差较大,白天阳光明媚,晚上体感偏凉。
5月的北京,天气多变,晴朗的天气与阴雨天气交替出现,偶尔也会出现强对流天气,例如雷雨、冰雹等。5月的北京是一个充满活力的季节,适合户外活动,但也需要关注天气变化,做好防晒、防雨的准备。
5月是北京一年中最美的季节之一,许多花卉进入盛放期,例如牡丹、芍药、丁香等,公园里到处都是色彩斑斓的花海,让人心旷神怡。也是踏青、郊游、赏花的好时机。5月也是北京的“风筝节”,在广阔的草坪上放飞风筝,也是不错的选择。
5月北京的降雨量相对较少,但雨水分布不均。一般来说,5月中旬前后降雨较多,主要以阵雨为主,有时也会出现雷雨。建议出行前查询天气预报,做好防雨准备。
5月的北京,早晚温差较大,建议采取“洋葱式”穿衣法,即里面穿薄一点的衣服,外面套件外套,方便随时增减衣物。白天可以穿T恤、衬衫、薄外套,晚上则需要穿上长袖或薄毛衣,以防着凉。
为了更好地了解5月北京的气温变化,请参考以下
日期 | 平均气温 (°C) | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 12 | 18 | 8 | 晴 | 北风 | 2级 |
5月2日 | 15 | 21 | 10 | 多云 | 东风 | 3级 |
5月3日 | 18 | 24 | 12 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月4日 | 20 | 27 | 14 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月5日 | 22 | 29 | 16 | 晴 | 北风 | 3级 |
5月6日 | 24 | 31 | 18 | 阴 | 东风 | 2级 |
5月7日 | 26 | 33 | 20 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月8日 | 28 | 35 | 22 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月9日 | 29 | 36 | 24 | 阴 | 东风 | 3级 |
5月10日 | 28 | 34 | 22 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月11日 | 26 | 32 | 20 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月12日 | 24 | 30 | 18 | 阴 | 东风 | 3级 |
5月13日 | 22 | 28 | 16 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月14日 | 20 | 26 | 14 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月15日 | 18 | 24 | 12 | 阴 | 东风 | 3级 |
5月16日 | 16 | 22 | 10 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月17日 | 14 | 20 | 8 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月18日 | 12 | 18 | 6 | 阴 | 东风 | 3级 |
5月19日 | 10 | 16 | 4 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月20日 | 8 | 14 | 2 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月21日 | 6 | 12 | 0 | 阴 | 东风 | 3级 |
5月22日 | 4 | 10 | -2 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月23日 | 2 | 8 | -4 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月24日 | 0 | 6 | -6 | 阴 | 东风 | 3级 |
5月25日 | -2 | 4 | -8 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月26日 | -4 | 2 | -10 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月27日 | -6 | 0 | -12 | 阴 | 东风 | 3级 |
5月28日 | -8 | -2 | -14 | 晴 | 南风 | 1级 |
5月29日 | -10 | -4 | -16 | 多云 | 西风 | 2级 |
5月30日 | -12 | -6 | -18 | 阴 | 东风 | 3级 |
5月31日 | -14 | -8 | -20 | 晴 | 南风 | 1级 |
温馨提示: 这只是一份预估数据,实际天气情况可能会有所不同,建议您随时关注最新天气预报。
评论