今天合肥的天气预报显示,最高气温将达到36℃,最低气温27℃。预计今天将会是多云的天气,东南风3-4级。
根据目前的天气预报,今天合肥不会下雨。预计今天将是多云天气,没有降雨的迹象。
以下是合肥未来15天的天气预报,具体情况如下:
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2024年8月25日 | 周日 | 阴转多云 | 37 | 26 | 东南风3-4级 |
2024年8月26日 | 周一 | 多云转小雨 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年8月27日 | 周二 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年8月28日 | 周三 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年8月29日 | 周四 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年8月30日 | 周五 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年8月31日 | 周六 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年9月1日 | 周日 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年9月2日 | 周一 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年9月3日 | 周二 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年9月4日 | 周三 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年9月5日 | 周四 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年9月6日 | 周五 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年9月7日 | 周六 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
2024年9月8日 | 周日 | 多云 | 31 | 25 | 西北风3-4级 |
未来15天,合肥预计在8月26日会出现小雨。
未来15天,合肥的最高气温预计在8月25日达到峰值,达到37℃。
未来15天,合肥的最低气温预计在8月26日达到最低,达到25℃。
您认为未来15天合肥的天气预报准确吗?您对未来15天合肥的天气有什么期待吗?
评论