滨江区天气预报:晴天娃娃也要躲雨?
嘿,小伙伴们!今天咱们来聊聊滨江区的天气,别看它名字里带个“江”,可这天气啊,变化起来比翻书还快!
先来看看今天的预报:
2024年08月04日 星期日 多云转大雨 28~40°C 优 紫外线:很弱 西南风 2级 湿度: 77%
哎哟喂,这天气真是“善变”啊! 上午还多云,下午就可能下大雨,温度也从28℃飙升到40℃,真是要考验我们滨江人民的适应能力了。
别担心,我已经帮你整理好接下来的15天天气预报了,你看看要不要收藏起来:
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风力 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 星期日 | 多云转大雨 | 40℃ | 28℃ | 西南风 | 2级 | 77% |
08/05 | 星期一 | 大雨转多云 | 41℃ | 30℃ | 西北风 | 3级 | 73% |
08/06 | 星期二 | 多云转晴 | 41℃ | 29℃ | 东北风 | 4-5级 | 52% |
08/07 | 星期三 | 小雨 | 38℃ | 27℃ | 东风 | 4-5级 | 52% |
08/08 | 星期四 | 多云转小雨 | 38℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 | 77% |
08/09 | 星期五 | 晴转多云 | 40℃ | 28℃ | 东风 | 4-5级 | 73% |
08/10 | 星期六 | 多云 | 40℃ | 29℃ | 西北风 | 3-4级 | 52% |
08/11 | 星期日 | 小雨 | 39℃ | 28℃ | 东风 | 4-5级 | 52% |
08/12 | 星期一 | 晴 | 40℃ | 29℃ | 南风 | 3-4级 | 77% |
08/13 | 星期二 | 多云转晴 | 41℃ | 30℃ | 东风 | 4-5级 | 73% |
08/14 | 星期三 | 晴转多云 | 41℃ | 30℃ | 西北风 | 3-4级 | 52% |
08/15 | 星期四 | 多云转小雨 | 40℃ | 29℃ | 东风 | 4-5级 | 52% |
08/16 | 星期五 | 小雨 | 39℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 | 77% |
08/17 | 星期六 | 晴 | 40℃ | 29℃ | 东风 | 4-5级 | 73% |
08/18 | 星期日 | 多云 | 41℃ | 30℃ | 西北风 | 3-4级 | 52% |
看到了吗? 滨江区的天气真是“喜怒无常”,一会儿晴朗,一会儿下雨,一会儿热得要命,一会儿又凉飕飕的!建议大家出门前一定要看天气预报,做好充分的准备,可别被这天气“捉弄”了!
说起来,你们最近都准备怎么度过这“变脸”的天气呢? 是躲在空调房里吹冷气,还是去公园里散步,或者干脆宅在家里追剧?
快来分享你们的“抗暑”秘诀吧!
评论