武汉天气预报,你准备好了吗?
哎呦喂,武汉的小伙伴们,最近是不是老是下雨?出门都被浇成了落汤鸡?别担心,咱们这篇文章就来聊聊武汉30天的天气预报,看看接下来的日子是晴空万里还是雨过天晴!
得承认,天气预报这东西,就跟星座运势一样,看看图个乐呵就得了。它可不能保证百分百准确,毕竟老天爷也是个爱“搞事情”的主!但是,提前知道个大概,总比措手不及要强吧?
武汉30天天气预报查询表,你想要的都在这儿!
(我可没说这个表绝对准确,别怪我没提醒你哦!)
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|---|
07/28 | 星期六 | 大雨 | 31℃ | 26℃ |
07/29 | 星期日 | 晴 | 34℃ | 28℃ |
07/30 | 星期一 | 晴转小雨 | 34℃ | 28℃ |
07/31 | 星期二 | 小雨转中雨 | 34℃ | 29℃ |
08/01 | 星期三 | 中雨 | 33℃ | 27℃ |
08/02 | 星期四 | 多云 | 32℃ | 26℃ |
08/03 | 星期五 | 多云转晴 | 33℃ | 27℃ |
08/04 | 星期六 | 晴 | 35℃ | 29℃ |
08/05 | 星期日 | 晴 | 35℃ | 29℃ |
08/06 | 星期一 | 多云 | 34℃ | 28℃ |
08/07 | 星期二 | 多云 | 34℃ | 28℃ |
08/08 | 星期三 | 多云转小雨 | 33℃ | 27℃ |
08/09 | 星期四 | 中雨 | 32℃ | 26℃ |
08/10 | 星期五 | 中雨 | 32℃ | 26℃ |
08/11 | 星期六 | 多云 | 33℃ | 27℃ |
08/12 | 星期日 | 多云转晴 | 34℃ | 28℃ |
08/13 | 星期一 | 晴 | 35℃ | 29℃ |
08/14 | 星期二 | 晴 | 35℃ | 29℃ |
08/15 | 星期三 | 多云 | 34℃ | 28℃ |
08/16 | 星期四 | 多云 | 33℃ | 26℃ |
08/17 | 星期五 | 多云 | 34℃ | 26℃ |
08/18 | 星期六 | 中雨 | 33℃ | 26℃ |
08/19 | 星期日 | 多云 | 33℃ | 26℃ |
08/20 | 星期一 | 多云 | 34℃ | 27℃ |
08/21 | 星期二 | 多云转晴 | 35℃ | 28℃ |
08/22 | 星期三 | 晴 | 36℃ | 30℃ |
08/23 | 星期四 | 晴 | 36℃ | 30℃ |
08/24 | 星期五 | 多云 | 35℃ | 29℃ |
08/25 | 星期六 | 多云 | 35℃ | 29℃ |
08/26 | 星期日 | 多云转小雨 | 34℃ | 28℃ |
08/27 | 星期一 | 中雨 | 33℃ | 27℃ |
08/28 | 星期二 | 中雨 | 33℃ | 27℃ |
08/29 | 星期三 | 多云 | 34℃ | 28℃ |
从这个表里,我们可以看出:
1. 接下来几天武汉的雨水还是比较多的,特别是周末,出门要记得带伞。
2. 虽然雨水多,但气温还是很高的,所以要做好防暑降温的准备。
3. 中旬之后,雨水逐渐减少,气温也会更高,夏天的感觉要来了!
不过,这个表只能作为参考,具体的天气情况还要看老天爷的心情!
说到底,天气预报的准确度永远是个谜。就像我写这篇文章的时候,窗外就下着大雨,而我却写着“接下来的几天武汉的雨水还是比较多的”!
哈哈哈,这才是真实的人生啊!
话说回来,你最希望武汉接下来的天气怎么样呢?快来评论区告诉我吧!
评论