北京的天气,一言难尽啊!
哎,说真的,北京的天气,真是一年四季都让人捉摸不透,就像一个爱搞怪的小朋友,你永远猜不到它下一秒会变出什么花样来。
前几天,我还穿着短袖在街上溜达,阳光明媚,温暖宜人,简直是神仙日子!可转眼间,天就阴沉沉的,刮起一阵大风,吹得人直哆嗦,衣服都裹不住了,简直是人间炼狱!
哎,别提了,北京的天气就像一个不按套路出牌的演员,随时随地都可能上演一出大戏,让人猝不及防。
说到北京的天气,就不得不提咱们北京的“历史天气查询网”了。这个网站简直就是老司机们的宝藏,想要了解过去北京的天气情况,它简直就是你的“百科全书”!
想知道去年七月北京的天气如何?一键查询,就能得到详细的数据。比如平均高温、平均低温、极端高温、极端低温,甚至空气质量都一目了然。
还能查询具体日期的天气情况,比如哪一天下雨了,哪一天阳光明媚,哪一天刮大风,简直是无所不能!
就拿去年七月来说吧,北京的天气简直是“喜怒无常”,就像一个爱闹情绪的少女。
去年七月份北京天气情况
日期 | 天气情况 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
2024-07-01 | 小雨 | 27℃ | 12℃ |
2024-07-02 | 多云 | 32℃ | 16℃ |
2024-07-03 | 阴 | 30℃ | 20℃ |
2024-07-04 | 晴 | 34℃ | 24℃ |
2024-07-05 | 阴 | 28℃ | 18℃ |
2024-07-06 | 小雨 | 25℃ | 15℃ |
2024-07-07 | 晴 | 33℃ | 21℃ |
2024-07-08 | 多云 | 31℃ | 23℃ |
2024-07-09 | 小雨 | 26℃ | 17℃ |
2024-07-10 | 阴 | 29℃ | 19℃ |
2024-07-11 | 晴 | 35℃ | 25℃ |
2024-07-12 | 多云 | 32℃ | 22℃ |
2024-07-13 | 小雨 | 27℃ | 16℃ |
2024-07-14 | 阴 | 28℃ | 18℃ |
2024-07-15 | 晴 | 34℃ | 24℃ |
2024-07-16 | 多云 | 31℃ | 21℃ |
2024-07-17 | 小雨 | 26℃ | 17℃ |
2024-07-18 | 阴 | 29℃ | 19℃ |
2024-07-19 | 晴 | 36℃ | 26℃ |
2024-07-20 | 多云 | 33℃ | 23℃ |
2024-07-21 | 小雨 | 27℃ | 18℃ |
2024-07-22 | 阴 | 28℃ | 19℃ |
2024-07-23 | 晴 | 34℃ | 24℃ |
2024-07-24 | 多云 | 31℃ | 21℃ |
2024-07-25 | 小雨 | 26℃ | 17℃ |
2024-07-26 | 阴 | 29℃ | 19℃ |
2024-07-27 | 晴 | 35℃ | 25℃ |
2024-07-28 | 多云 | 32℃ | 22℃ |
2024-07-29 | 小雨 | 27℃ | 16℃ |
2024-07-30 | 阴 | 28℃ | 18℃ |
2024-07-31 | 晴 | 34℃ | 24℃ |
你看,这数据一出来,就让人对北京去年七月的温度有了直观的了解。从数据中可以看出,北京去年七月的温度变化还是比较大的,最高气温达到了36℃,最低气温只有12℃,温差还是比较明显的。
而且,北京去年七月的雨水也比较多,几乎每天都有一点雨,真是让人哭笑不得。不过,北京的天气就是这样,变化无常,让人无法捉摸,但也正是这种变化,才让北京充满了活力和魅力。
当然,历史天气查询网的功能远不止查询北京天气这么简单,它还能查询全国各个城市的过去天气情况。无论你想了解哪里的天气,只要在网站上输入城市名称,就能查到你想知道的信息。
比如,你想知道去年七月份上海的天气情况,你就可以输入“上海”进行查询。
去年七月份上海天气情况
日期 | 天气情况 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
2024-07-01 | 小雨 | 26℃ | 19℃ |
2024-07-02 | 多云 | 30℃ | 22℃ |
2024-07-03 | 阴 | 28℃ | 20℃ |
2024-07-04 | 晴 | 34℃ | 24℃ |
2024-07-05 | 阴 | 29℃ | 21℃ |
2024-07-06 | 小雨 | 27℃ | 18℃ |
2024-07-07 | 晴 | 35℃ | 25℃ |
2024-07-08 | 多云 | 32℃ | 23℃ |
2024-07-09 | 小雨 | 28℃ | 20℃ |
2024-07-10 | 阴 | 29℃ | 21℃ |
2024-07-11 | 晴 | 36℃ | 26℃ |
2024-07-12 | 多云 | 33℃ | 24℃ |
2024-07-13 | 小雨 | 29℃ | 21℃ |
2024-07-14 | 阴 | 30℃ | 22℃ |
2024-07-15 | 晴 | 37℃ | 27℃ |
2024-07-16 | 多云 | 34℃ | 25℃ |
2024-07-17 | 小雨 | 30℃ | 22℃ |
2024-07-18 | 阴 | 31℃ | 23℃ |
2024-07-19 | 晴 | 38℃ | 28℃ |
2024-07-20 | 多云 | 35℃ | 26℃ |
2024-07-21 | 小雨 | 31℃ | 23℃ |
2024-07-22 | 阴 | 32℃ | 24℃ |
2024-07-23 | 晴 | 39℃ | 29℃ |
2024-07-24 | 多云 | 36℃ | 27℃ |
2024-07-25 | 小雨 | 32℃ | 24℃ |
2024-07-26 | 阴 | 33℃ | 25℃ |
2024-07-27 | 晴 | 40℃ | 30℃ |
2024-07-28 | 多云 | 37℃ | 28℃ |
2024-07-29 | 小雨 | 33℃ | 25℃ |
2024-07-30 | 阴 | 34℃ | 26℃ |
2024-07-31 | 晴 | 41℃ | 31℃ |
可以看出,上海去年七月的温度比北京高了不少,最高气温达到了41℃,最低气温也只有19℃。上海的天气真是热啊,想想就让人汗流浃背。
北京的天气就像一个爱捉弄人的小精灵,你永远不知道它下一秒会给你带来什么惊喜。但无论天气如何变化,我们都要做好准备,迎接它,享受它,毕竟,我们生活在北京,就是和它“相爱相杀”的命运共同体。
那么,你对北京去年七月的温度有什么感受呢?你觉得北京的天气怎么样?欢迎留言分享你的看法!
评论