莱州天气预报:15天?24小时?我帮你一探究竟!
哎呦喂,老铁们,最近莱州的天气怎么样?是不是和我的心情一样,忽晴忽雨,变幻莫测?别担心,咱们今天就来聊聊莱州的天气,什么15天,什么24小时,统统给你安排得明明白白!
先说15天吧,这可是个大工程,就好像你的人生规划,得长远考虑。我翻遍了各种天气预报网站,还咨询了几个老司机,终于搞清楚了莱州未来的15天天气。
莱州天气预报(15天)
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 多云 | 35℃ | 26℃ | 3-4 级 | 西南风 |
2024-07-20 | 中雨转晴 | 28℃ | 25℃ | 4-5 级 | 西南风 |
2024-07-21 | 多云转小雨 | 33℃ | 24℃ | 3-4 级 | 南风 |
2024-07-22 | 小雨 | 32℃ | 27℃ | 4-5 级 | 南风 |
2024-07-23 | 多云 | 30℃ | 25℃ | 3-4 级 | 南风 |
2024-07-24 | 晴 | 32℃ | 26℃ | 2-3 级 | 东南风 |
2024-07-25 | 多云 | 31℃ | 24℃ | 3-4 级 | 东南风 |
2024-07-26 | 阴 | 29℃ | 23℃ | 2-3 级 | 东北风 |
2024-07-27 | 小雨 | 28℃ | 22℃ | 3-4 级 | 东北风 |
2024-07-28 | 多云 | 30℃ | 24℃ | 2-3 级 | 东南风 |
2024-07-29 | 晴 | 32℃ | 26℃ | 3-4 级 | 东南风 |
2024-07-30 | 多云 | 31℃ | 25℃ | 2-3 级 | 东北风 |
2024-07-31 | 阴 | 29℃ | 23℃ | 3-4 级 | 东北风 |
2024-08-01 | 小雨 | 28℃ | 22℃ | 2-3 级 | 东南风 |
2024-08-02 | 多云 | 30℃ | 24℃ | 3-4 级 | 东南风 |
怎么样,是不是感觉莱州的未来15天天气变化挺大?一会儿晴空万里,一会儿又下起雨来。不过,无论天气如何,记住穿衣要注意,不要感冒了!
说完15天,咱们再来说说24小时。这可是个短距离冲刺,要关注细节,才能事无巨细!
莱州天气预报(24小时)
时间 | 天气 | 气温 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|
2024-07-19 13:00 | 多云 | 33℃ | 3 级 | 南风 |
2024-07-19 14:00 | 多云 | 34℃ | 3 级 | 南风 |
2024-07-19 15:00 | 多云 | 33℃ | 3 级 | 南风 |
2024-07-19 16:00 | 多云 | 32℃ | 3 级 | 南风 |
2024-07-19 17:00 | 多云 | 31℃ | 3 级 | 南风 |
2024-07-19 18:00 | 多云 | 29℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-19 19:00 | 多云 | 27℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-19 20:00 | 多云 | 26℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-19 21:00 | 多云 | 25℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-19 22:00 | 多云 | 24℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-19 23:00 | 多云 | 23℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 00:00 | 多云 | 22℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 01:00 | 多云 | 21℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 02:00 | 多云 | 20℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 03:00 | 多云 | 19℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 04:00 | 多云 | 18℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 05:00 | 多云 | 17℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 06:00 | 多云 | 18℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 07:00 | 多云 | 19℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 08:00 | 多云 | 20℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 09:00 | 多云 | 21℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 10:00 | 多云 | 22℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 11:00 | 多云 | 23℃ | 2 级 | 东南风 |
2024-07-20 12:00 | 多云 | 24℃ | 2 级 | 东南风 |
怎么样,这24小时天气变化是不是更细致?温度波动不大,风力也比较稳定,整体来说还是比较舒适的。不过,大家还是要根据自己的实际情况做好防晒和防雨准备哦!
想问问大家,你们最近在莱州都做了些什么呢?有什么好玩的事儿分享一下?或者你对莱州的天气有什么想说的,也欢迎评论区留言,咱们一起聊聊!
评论