南宁的天气,说变就变,比我翻脸还快!
哎呦喂,各位看官,您这是要来南宁玩耍吗?想了解南宁的天气?别急,您老人家找对地方了,我可是南宁天气预报的“资深专家”,啥天气情况,我都能给您说得明明白白!
先说句实话,南宁的天气啊,说变就变,比我翻脸还快!您要是没做好心理准备,可别怪我没提醒您。
现在是七月,正是南宁的“湿热”季节,阳光毒辣,温度飙升,简直就是热到“冒烟”!不过呢,南宁的天气也有一点好,就是“雨水充沛”!这几天啊,基本上都是“阴天转雨”的节奏,出门记得带伞,不然淋成“落汤鸡”可别怪我!
来,咱们看看未来15天的天气预报:
日期 | 星期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风力 | 湿度 (%) | 紫外线强度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 | 二 | 多云 | 33 | 26 | 东南风 2级 | 90 | 中等 |
2024-07-17 | 三 | 中雨 | 33 | 26 | 东南风 2级 | 95 | 弱 |
2024-07-18 | 四 | 小雨 | 28 | 25 | 东南风 3级 | 90 | 弱 |
2024-07-19 | 五 | 小雨转多云 | 28 | 25 | 东南风 3级 | 90 | 弱 |
2024-07-20 | 六 | 多云 | 30 | 26 | 东南风 3级 | 85 | 中等 |
2024-07-21 | 日 | 多云 | 31 | 27 | 东南风 3级 | 80 | 中等 |
2024-07-22 | 一 | 多云 | 32 | 28 | 东南风 3级 | 75 | 强 |
2024-07-23 | 二 | 多云转阴 | 33 | 29 | 东南风 3级 | 70 | 强 |
2024-07-24 | 三 | 阴转小雨 | 32 | 28 | 东南风 3级 | 75 | 弱 |
2024-07-25 | 四 | 小雨转多云 | 31 | 27 | 东南风 3级 | 80 | 弱 |
2024-07-26 | 五 | 多云 | 30 | 26 | 东南风 3级 | 85 | 中等 |
2024-07-27 | 六 | 多云 | 29 | 25 | 东南风 3级 | 90 | 弱 |
2024-07-28 | 日 | 多云转阴 | 28 | 24 | 东南风 3级 | 95 | 弱 |
2024-07-29 | 一 | 阴转小雨 | 27 | 23 | 东南风 2级 | 90 | 弱 |
2024-07-30 | 二 | 小雨转多云 | 28 | 24 | 东南风 2级 | 85 | 弱 |
温馨提示:
南宁的天气变化无常,出门前记得查询最新的天气预报,做好防暑降温准备,雨天记得带伞!南宁的紫外线强度也比较高,记得做好防晒措施,避免晒伤!
您要是有什么问,尽管问我,我可是南宁天气“活地图”!
评论