厦门的天气,说变就变,我都要变身“预言帝”了!
嘿,各位看官,最近厦门的天气可真是“说变就变”,简直比我的心情还善变!你说,要是不提前看看天气预报,出门岂不是要被“晒黑”或者“冻成狗”?!
这不,今天我就来给你们“剧透”一下厦门未来40天的天气情况,顺便再把厦门北7天的天气预报也一并奉上!
先来说说厦门40天的大概情况吧,我可是从各种气象台、网站、甚至“路边老爷爷”那里,收集了大量情报,才敢说“大概”!
厦门未来40天,大部分时间都是晴朗明媚的,气温也比较稳定,基本都在25℃到35℃之间,简直就是“阳光沙滩比基尼”的天气呀!
不过,还是要提醒大家,厦门的天气就像个“调皮的小孩”,说变就变!
可能会出现一些“阴晴不定”的情况,比如,某天早上还是阳光灿烂,下午就可能突然乌云密布,甚至还会来一场“说来就来”的阵雨!
为了方便大家查看,我整理了一张把厦门未来40天的天气情况都列出来了,大家可以对照着看,做好准备哦!
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
7月19日 | 晴 | 33℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月20日 | 多云转晴 | 34℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月21日 | 晴转阴 | 33℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月22日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月23日 | 晴转多云 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月24日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月25日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月26日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月27日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月28日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月29日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月30日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月31日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月1日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月2日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月3日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月4日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月5日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月6日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月7日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月8日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月9日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月10日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月11日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月12日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月13日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月14日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月15日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月16日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月17日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月18日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月19日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月20日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月21日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月22日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月23日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月24日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月25日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月26日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月27日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月28日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月29日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
8月30日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
8月31日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
9月1日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
9月2日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
9月3日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
9月4日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
9月5日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
9月6日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
9月7日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
9月8日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
9月9日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
9月10日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
当然了,这只是一些“大概”的预测,具体的天气情况还是要以实际的天气预报为准!
现在,我们再来看看厦门北未来7天的天气情况吧,毕竟,很多人会选择从厦门北站出发,对厦门北的天气也是比较关心的。
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
7月19日 | 晴 | 33℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月20日 | 多云转晴 | 34℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月21日 | 晴转阴 | 33℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月22日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月23日 | 晴转多云 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
7月24日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
7月25日 | 晴 | 35℃ | 28℃ | 南风 | 3-4级 |
从表格中可以看出,厦门北未来7天,也是以晴朗为主,气温也比较舒适,大家可以放心地来厦门旅行啦!
不过,出门前还是要注意查看实时天气预报,做好防晒和防雨的准备!
想问问大家,你们对厦门未来40天的天气有什么期待吗?或者你们最近在厦门都遇到了哪些有趣的天气现象?快来评论区分享一下吧!
评论