南宁的小伙伴们,注意啦!今天天气怎么样?
哎呦喂,南宁的小伙伴们,又到了咱们最关心的时刻了,那就是:今天天气怎么样?!
别急别急,小编这就来给大家报个料!
先看看今天的天气预报:
时间 | 天气 | 气温 (°C) | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 多云 | 25~30 | 东南风 | 4级 |
08:00 | 多云 | 26~31 | 东南风 | 3级 |
09:00 | 多云 | 27~32 | 东南风 | 2级 |
10:00 | 多云 | 28~33 | 东南风 | 1级 |
11:00 | 多云 | 29~34 | 东南风 | 1级 |
12:00 | 多云 | 30~35 | 东南风 | 2级 |
13:00 | 多云 | 31~36 | 东南风 | 3级 |
14:00 | 多云 | 32~37 | 东南风 | 4级 |
15:00 | 多云 | 33~38 | 东南风 | 5级 |
16:00 | 多云 | 34~39 | 东南风 | 6级 |
17:00 | 多云 | 35~40 | 东南风 | 7级 |
18:00 | 多云 | 36~41 | 东南风 | 8级 |
看到没,今天天气真是棒极了! 阳光明媚,温度舒适,简直是出门游玩的好日子! 但是,别忘了带上防晒霜,可别被太阳晒成小黑炭!
接下来咱们再看看未来几天的天气预报:
日期 | 天气 | 气温 (°C) |
---|---|---|
07/19 | 小雨 | 25~28 |
07/20 | 小雨转多云 | 24~32 |
07/21 | 多云转小雨 | 25~33 |
07/22 | 中雨 | 24~31 |
07/23 | 中雨转阴 | 23~30 |
07/24 | 阴 | 22~29 |
07/25 | 阴转多云 | 21~28 |
07/26 | 多云 | 20~27 |
07/27 | 多云转晴 | 19~26 |
看到没?接下来的几天,南宁的天气也是很不错哦! 虽然偶尔会下雨,但是还是非常适合出门活动的!
小编要提醒大家: 出门前一定要记得查看最新天气预报,毕竟天气变化无常,只有做好准备才能玩得开心,玩得尽兴!
那么,你打算今天去哪里玩呢? 快来评论区分享一下你的计划吧!
评论