江苏和寿县天气预报:看我七十二变,说天气变化!
哎呦喂,各位看官,最近天气变化莫测,真是让人捉摸不透啊!这江苏和寿县的天气,更是像个调皮的小孩,一会儿晴空万里,一会儿又阴雨绵绵,让人防不胜防!
别担心,老编我今天就来给大家“剧透”一下未来15天的天气情况,保证让您对未来天气了如指掌,再也不怕被这“天气魔术师”耍得团团转啦!
江苏:
江苏这地方真是“水乡泽国”,天气也跟着水性子,变化多端。根据我掌握的最新情报,未来15天江苏将是“晴雨交织”,偶尔还会“夹杂着风”。
日期 | 天气情况 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
07/18 | 多云 | 27℃ | 14℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/19 | 多云 | 26℃ | 13℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/20 | 多云 | 26℃ | 13℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/21 | 多云转阴 | 27℃ | 14℃ | 西南风 | 3级 |
07/22 | 阴转晴 | 26℃ | 13℃ | 南风 | 3级 |
07/23 | 多云转阴 | 26℃ | 13℃ | 南风 | 3级 |
07/24 | 多云 | 35℃ | 27℃ | 西南风 | 3级 |
07/25 | 多云 | 36℃ | 27℃ | 西南风 | 3级 |
07/26 | 多云 | 37℃ | 27℃ | 西南风 | 3级 |
07/27 | 多云 | 26℃ | 18℃ | 南风 | 3级 |
07/28 | 多云 | 31℃ | 17℃ | 西南风 | 3-4级 |
07/29 | 多云 | 27℃ | 18℃ | 西风 | 3级 |
07/30 | 多云 | 27℃ | 21℃ | 西南风 | 3级 |
07/31 | 多云 | 28℃ | 21℃ | 西风 | 3级 |
08/01 | 多云 | 28℃ | 21℃ | 西南风 | 3级 |
寿县:
寿县的天气,就像个“不按套路出牌”的演员,变化无常。根据我掌握的独家情报,寿县未来15天将以“阴雨为主”,偶尔也会出现“晴朗的天气”。
日期 | 天气情况 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
07/18 | 中雨 | 17℃ | 26℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/19 | 多云转阴 | 21℃ | 23℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/20 | 小雨 | 21℃ | 24℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/21 | 小雨 | 19℃ | 22℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/22 | 多云 | 6℃ | 15℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/23 | 风转多云 | 11℃ | 14℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/24 | 晴 | 8℃ | 15℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/25 | 晴 | 8℃ | 17℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/26 | 晴转阴 | 6℃ | 15℃ | 无持续风向 | 3级 |
07/27 | 阴转晴 | 21℃ | 23℃ | 南风 | 3-4级 |
07/28 | 多云 | 21℃ | 24℃ | 西南风 | 3级 |
07/29 | 小雨 | 19℃ | 22℃ | 西风 | 3级 |
07/30 | 多云 | 27℃ | 21℃ | 西南风 | 3级 |
07/31 | 多云 | 28℃ | 21℃ | 西风 | 3级 |
08/01 | 多云 | 28℃ | 21℃ | 西南风 | 3级 |
怎么样,看到这份详细的天气预报,是不是感觉对未来15天的天气了如指掌了呢?记得根据天气情况做好准备,出门记得带伞,防晒霜和外套都要准备好!
当然,老编我也知道,天气预报只是个参考,具体情况还得看老天爷的心情。所以,大家出门前还是要多关注最新的天气信息,不要被这“天气魔术师”捉弄了!
老编想问问大家,你们最近都在准备什么?是准备迎接夏天的热情,还是准备躲避夏季的酷暑?快来评论区分享一下你的计划吧!
评论