博贺潮汐表:涨潮退潮,我的海鲜大餐!
哎哟喂,小伙伴们,你们是不是跟我一样,一到夏天就想吃海鲜?尤其是那些肥美的海鲜,简直是人间美味!不过,吃海鲜可不是件简单的事,得先看看潮汐表,才能知道什么时候去海边抓海鲜最合适。
今天咱们就来聊聊博贺的潮汐表,尤其要看看2023年6月份的潮汐情况。
博贺潮汐表:涨潮退潮,我的海鲜大餐!
我们要搞清楚什么是潮汐。简单来说,就是海水涨落的一种现象,主要是受月球和太阳的引力影响。涨潮的时候,海水会涌向海岸,退潮的时候,海水就会退去。
想要抓海鲜,肯定得赶在涨潮的时候去,这样才能收获满满!但是,博贺的潮汐变化可是挺复杂的呢,如果没看懂潮汐表,就很容易扑空。
2023年6月份博贺潮汐表
为了方便大家理解,我特地整理了一张2023年6月份博贺的潮汐表:
日期 | 农历 | 潮汐类型 | 涨潮时间 | 退潮时间 | 潮高(cm) |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 5月28日 | 中潮 | 05:12, 17:45 | 11:38, 23:52 | 180, 210 |
2023-06-02 | 5月29日 | 中潮 | 06:03, 18:37 | 12:29, 00:44 | 175, 205 |
2023-06-03 | 5月30日 | 中潮 | 06:54, 19:29 | 13:20, 01:36 | 170, 200 |
2023-06-04 | 5月31日 | 中潮 | 07:45, 20:21 | 14:11, 02:28 | 165, 195 |
2023-06-05 | 6月1日 | 中潮 | 08:36, 21:13 | 15:02, 03:20 | 160, 190 |
2023-06-06 | 6月2日 | 中潮 | 09:27, 22:05 | 15:53, 04:12 | 155, 185 |
2023-06-07 | 6月3日 | 大潮 | 10:18, 22:57 | 16:44, 05:04 | 190, 220 |
2023-06-08 | 6月4日 | 大潮 | 11:09, 23:49 | 17:35, 05:56 | 185, 215 |
2023-06-09 | 6月5日 | 大潮 | 11:59, 00:40 | 18:26, 06:48 | 180, 210 |
2023-06-10 | 6月6日 | 中潮 | 12:50, 01:32 | 19:17, 07:40 | 175, 205 |
2023-06-11 | 6月7日 | 中潮 | 13:41, 02:24 | 20:08, 08:32 | 170, 200 |
2023-06-12 | 6月8日 | 中潮 | 14:32, 03:16 | 20:59, 09:24 | 165, 195 |
2023-06-13 | 6月9日 | 中潮 | 15:23, 04:08 | 21:50, 10:16 | 160, 190 |
2023-06-14 | 6月10日 | 中潮 | 16:14, 05:00 | 22:41, 11:08 | 155, 185 |
2023-06-15 | 6月11日 | 小潮 | 17:05, 05:52 | 23:32, 12:00 | 140, 170 |
2023-06-16 | 6月12日 | 小潮 | 17:56, 06:44 | 00:23, 12:52 | 135, 165 |
2023-06-17 | 6月13日 | 小潮 | 18:47, 07:36 | 01:14, 13:44 | 130, 160 |
2023-06-18 | 6月14日 | 小潮 | 19:38, 08:28 | 02:05, 14:36 | 125, 155 |
2023-06-19 | 6月15日 | 中潮 | 20:29, 09:20 | 02:56, 15:28 | 145, 175 |
2023-06-20 | 6月16日 | 中潮 | 21:20, 10:12 | 03:47, 16:20 | 150, 180 |
2023-06-21 | 6月17日 | 中潮 | 22:11, 11:04 | 04:38, 17:12 | 155, 185 |
2023-06-22 | 6月18日 | 中潮 | 23:02, 11:56 | 05:29, 18:04 | 160, 190 |
2023-06-23 | 6月19日 | 中潮 | 23:53, 12:48 | 06:20, 18:56 | 165, 195 |
2023-06-24 | 6月20日 | 中潮 | 00:44, 13:40 | 07:11, 19:48 | 170, 200 |
2023-06-25 | 6月21日 | 大潮 | 01:35, 14:32 | 08:02, 20:40 | 185, 215 |
2023-06-26 | 6月22日 | 大潮 | 02:26, 15:24 | 08:53, 21:32 | 180, 210 |
2023-06-27 | 6月23日 | 大潮 | 03:17, 16:16 | 09:44, 22:24 | 175, 205 |
2023-06-28 | 6月24日 | 中潮 | 04:08, 17:08 | 10:35, 23:16 | 170, 200 |
2023-06-29 | 6月25日 | 中潮 | 04:59, 18:00 | 11:26, 00:08 | 165, 195 |
2023-06-30 | 6月26日 | 中潮 | 05:50, 18:52 | 12:17, 01:00 | 160, 190 |
小贴士:
涨潮时间指的是海水开始上涨的时间,退潮时间指的是海水开始下降的时间。
潮高指的是海水涨到最高点的高度,单位是厘米。
中潮是指潮汐变化比较平稳的时候,大潮是指潮汐变化比较剧烈的时候,小潮是指潮汐变化比较微弱的时候。
博贺海鲜:美味的诱惑!
博贺可是出了名的海鲜之乡,各种各样的海鲜应有尽有,而且价格实惠。只要你掌握了潮汐规律,就能抓住最佳时机,去海边抓海鲜,享受美味的诱惑!
我教你几个小技巧:
涨潮的时候,海边会涌上来很多小鱼小虾,这时候你可以用网子或桶来抓。
退潮的时候,海滩上会露出很多贝类,你可以用铲子或耙子来挖。
还可以去海鲜市场,购买新鲜的海鲜,价格比平时便宜很多。
博贺海鲜,吃货天堂!
博贺的海鲜可是远近闻名,种类繁多,味道鲜美,让人垂涎欲滴!你最喜欢吃哪种海鲜呢?赶快告诉我吧!
下次我们还会继续分享博贺的潮汐知识,以及更多美味的海鲜食谱,敬请期待!
你最喜欢吃什么海鲜呢?你觉得博贺的潮汐表实用吗?欢迎在评论区分享你的看法!
评论