嘿,各位小伙伴!上海的7月,你想知道它到底有多热?有多湿?有多 嗯,一言难尽?别急,小编这就带你穿越时空,去看看上海7月的30天天气!
上海7月天气大揭秘:
别以为上海7月都是阳光明媚、清风徐徐,告诉你,这可是个考验真爱的月份!
上海7月的平均高温是32℃,平均低温是25℃,说白了就是,白天热到爆炸,晚上热到流汗!
7月的上海可是雨水充沛,时不时来一场说下就下的暴雨,搞得你措手不及。
最重要的是,上海7月还会出现高温预警,这可不是闹着玩的!
7月天气大预测:
为了方便大家理解,我特意整理了一份简直是7月出行必备宝典!
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 多云转晴 | 32℃ | 26℃ | 微风 |
7月2日 | 局地雷阵雨 | 34℃ | 28℃ | 东北风 |
7月3日 | 多云 | 35℃ | 28℃ | 东南风 |
7月4日 | 晴 | 37℃ | 29℃ | 微风 |
7月5日 | 多云 | 36℃ | 28℃ | 东风 |
7月6日 | 雷阵雨 | 35℃ | 27℃ | 东北风 |
7月7日 | 多云 | 34℃ | 26℃ | 微风 |
7月8日 | 阴 | 33℃ | 25℃ | 东南风 |
7月9日 | 多云 | 34℃ | 27℃ | 东风 |
7月10日 | 晴 | 36℃ | 28℃ | 微风 |
7月11日 | 多云 | 35℃ | 27℃ | 东南风 |
7月12日 | 阴 | 33℃ | 26℃ | 微风 |
7月13日 | 小雨 | 32℃ | 25℃ | 东北风 |
7月14日 | 多云 | 33℃ | 26℃ | 东南风 |
7月15日 | 晴 | 35℃ | 27℃ | 微风 |
7月16日 | 多云 | 34℃ | 26℃ | 东风 |
7月17日 | 阴 | 33℃ | 25℃ | 微风 |
7月18日 | 小雨 | 32℃ | 24℃ | 东北风 |
7月19日 | 多云 | 33℃ | 25℃ | 东南风 |
7月20日 | 晴 | 35℃ | 26℃ | 微风 |
7月21日 | 多云 | 34℃ | 25℃ | 东风 |
7月22日 | 阴 | 33℃ | 24℃ | 微风 |
7月23日 | 小雨 | 32℃ | 23℃ | 东北风 |
7月24日 | 多云 | 33℃ | 24℃ | 东南风 |
7月25日 | 晴 | 35℃ | 25℃ | 微风 |
7月26日 | 多云 | 34℃ | 24℃ | 东风 |
7月27日 | 阴 | 33℃ | 23℃ | 微风 |
7月28日 | 小雨 | 32℃ | 22℃ | 东北风 |
7月29日 | 多云 | 33℃ | 23℃ | 东南风 |
7月30日 | 晴 | 35℃ | 24℃ | 微风 |
当然,以上只是一个预测,具体情况还是要以当天发布的天气预报为准。
7月上海天气小贴士:
1. 出门记得带伞,雨说来就来,不要被淋成落汤鸡!
2. 做好防晒工作,不然晒黑了就不好看了!
3. 多喝水,补充水分,防止中暑!
4. 空调不要开太低,小心空调病!
5. 晚上睡觉前记得关窗,防止蚊子入侵!
好了,关于上海7月天气就介绍到这里了。
你最期待上海7月哪一天的天气?
欢迎在评论区分享你的想法!
评论