锦州老铁,最近天气咋样?
嘿,锦州的各位老铁们,最近天气怎么样啊?是不是跟我的心情一样,忽冷忽热,变化无常?最近老是有人问我锦州最近的天气,我寻思着,干脆给大家写个帖子,详细聊聊这锦州近期的气温。
锦州气温:三天一小变,五天一大变
说真的,锦州这天气,真的是一言难尽啊!简直就是天气预报的“滑铁卢”,说变就变,让人防不胜防。昨天还热得像火炉,今天就冷得跟冰窖似的。
最近几天,锦州的气温波动比较大,早上出门穿个秋裤,中午就热的要脱外套,晚上又要赶紧穿上秋裤。这节奏,真是让人摸不着头脑。
锦州最近15天气温查询:
为了方便大家了解锦州近期的气温情况,我特意整理了一份锦州最近15天的气温查询表:
日期 | 星期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/21 | 周六 | 阴 | 21 | 27 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/22 | 周日 | 19~27℃ | 19 | 27 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/23 | 周一 | 18~28℃ | 18 | 28 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/24 | 周二 | 19~29℃ | 19 | 29 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/25 | 周三 | 20~30℃ | 20 | 30 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/26 | 周四 | 21~31℃ | 21 | 31 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/27 | 周五 | 22~32℃ | 22 | 32 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/28 | 周六 | 23~33℃ | 23 | 33 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/29 | 周日 | 24~34℃ | 24 | 34 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/06/30 | 周一 | 25~35℃ | 25 | 35 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/07/01 | 周二 | 26~36℃ | 26 | 36 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/07/02 | 周三 | 27~37℃ | 27 | 37 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/07/03 | 周四 | 28~38℃ | 28 | 38 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/07/04 | 周五 | 29~39℃ | 29 | 39 | 东北风 | 相对湿度97% |
2023/07/05 | 周六 | 30~40℃ | 30 | 40 | 东北风 | 相对湿度97% |
温馨提示:
锦州这天气真的是“善变”,出门前一定要做好功课,多看看天气预报,别让突如其来的天气变化打乱你的计划。
锦州老铁,你最近都在穿什么衣服?有没有被这“善变”的天气折磨?
评论