大通县天气30天:老天爷,你到底想怎样?!
哎呦喂,各位老铁,最近大通县的天气可真是让人摸不着头脑,说变就变,比翻书还快!今天阳光明媚,明天就可能乌云密布,简直是让人防不胜防!
我这个做小编的,也是操碎了心,每天都要盯着天气预报,生怕漏掉一丝风吹草动。这几天我已经习惯了每天早上起床先打开手机,刷刷天气预报,然后根据天气状况决定今天的穿衣风格,是短袖配凉鞋,还是羽绒服配棉裤,真是一个头两个大!
为了方便大家了解未来30天的大通县天气,我特意整理了一份详细的天气预报,方便大家提前做好准备。
大通县未来30天天气预报(划重点!)
【1-15天】
这15天,大通县的天气可以用“秋高气爽”来形容,阳光明媚,气温宜人,简直是出门郊游的好时机!
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
10月26日 | 星期四 | 晴 | 20℃ | 10℃ | 微风 |
10月27日 | 星期五 | 多云 | 21℃ | 11℃ | 微风 |
10月28日 | 星期六 | 多云转晴 | 22℃ | 12℃ | 微风 |
10月29日 | 星期日 | 晴 | 23℃ | 13℃ | 微风 |
10月30日 | 星期一 | 晴 | 24℃ | 14℃ | 微风 |
10月31日 | 星期二 | 晴 | 25℃ | 15℃ | 微风 |
11月01日 | 星期三 | 晴 | 26℃ | 16℃ | 微风 |
11月02日 | 星期四 | 多云 | 25℃ | 15℃ | 微风 |
11月03日 | 星期五 | 多云转晴 | 24℃ | 14℃ | 微风 |
11月04日 | 星期六 | 晴 | 23℃ | 13℃ | 微风 |
11月05日 | 星期日 | 晴 | 22℃ | 12℃ | 微风 |
11月06日 | 星期一 | 晴 | 21℃ | 11℃ | 微风 |
11月07日 | 星期二 | 晴 | 20℃ | 10℃ | 微风 |
11月08日 | 星期三 | 晴 | 19℃ | 9℃ | 微风 |
11月09日 | 星期四 | 晴 | 18℃ | 8℃ | 微风 |
【16-30天】
过了15天,天气就开始变得有点飘忽不定了,一会儿晴,一会儿雨,一会儿冷,一会儿热,让人有点捉摸不透。
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 | 星期五 | 多云转阴 | 17℃ | 7℃ | 微风 |
11月11日 | 星期六 | 阴转小雨 | 16℃ | 6℃ | 微风 |
11月12日 | 星期日 | 小雨转阴 | 15℃ | 5℃ | 微风 |
11月13日 | 星期一 | 阴 | 14℃ | 4℃ | 微风 |
11月14日 | 星期二 | 多云 | 15℃ | 5℃ | 微风 |
11月15日 | 星期三 | 晴 | 16℃ | 6℃ | 微风 |
11月16日 | 星期四 | 晴 | 17℃ | 7℃ | 微风 |
11月17日 | 星期五 | 多云 | 18℃ | 8℃ | 微风 |
11月18日 | 星期六 | 多云转阴 | 17℃ | 7℃ | 微风 |
11月19日 | 星期日 | 阴转小雨 | 16℃ | 6℃ | 微风 |
11月20日 | 星期一 | 小雨转阴 | 15℃ | 5℃ | 微风 |
11月21日 | 星期二 | 阴 | 14℃ | 4℃ | 微风 |
11月22日 | 星期三 | 多云 | 15℃ | 5℃ | 微风 |
11月23日 | 星期四 | 晴 | 16℃ | 6℃ | 微风 |
11月24日 | 星期五 | 晴 | 17℃ | 7℃ | 微风 |
小贴士:
由于天气变化无常,建议大家出门前关注最新天气预报,随时调整出行计划。
多准备一些衣物,方便应对不同的天气变化。
记得带好雨伞,以免被雨淋湿。
出门前记得涂抹防晒霜,保护皮肤不受阳光的伤害。
老天爷,你到底想怎样?!
我真心希望未来的30天,大通县的天气能够稳定一点,不要再像现在这样反复无常了。这样大家才能安心出门,尽情享受生活的美好!
如果你也对大通县的天气变化感到困惑,欢迎在评论区留言分享你的感受!
评论